用户名: 密 码: 验证码: 新用户注册 | 忘记密码
今天是:
史绪浩同志在市价格办全体干部职工大会上的讲话,请认真学习。  
·胡锦涛在纪念改革开放30周年大会讲话(全文)
·《价格改革:成就、经验与进一步深化》
·第九套广播体操观看地址
·10分钟让你全面了解当前世界金融危机!
·十七届三中全会专题报道
·认真学习《反垄断法》
 
   水价   电价   燃气   供暖
   物业   教育   医疗   卫生
   公交   客车   出租   景点
   停车场收费     更多 >>
 
最新咨询
在线提交
最新回复
关于我们
 
投票:您最关注本站哪些栏目?
政务公开
价费公示
物价检查
民生价格查询
医药专栏
  国务院办公厅关于搞活流通扩大消费的意见  2009年01月04日
  国家发展改革委部署加强2009年元旦、春节期间市场价格监管  2008年12月25日
  关于解除对部分重要商品及服务价格实行调价备案的通知  2008年12月24日
  汽、柴油零售价降幅大于出厂价 汽油降0.91元/L 柴油降1  2008年12月19日
  国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知  2008年12月19日
  全国物价局长会议在北京召开  2008年12月16日
  认真贯彻落实中央经济工作会议精神促进国民经济平稳较快发展  2008年12月16日
  2008年11月31日濮阳市五县一区市场主要农副产品价格监测表  2008年12月31日
  2008年12月24日濮阳市五县一区市场主要农副产品价格监测表  2008年12月24日
  价格监测调查巡视制度  2008年12月18日
  关于开展全国价格监测机构规范化建设活动的通知  2008年12月18日
  2008年12月17日濮阳市五县一区市场主要农副产品价格监测表  2008年12月17日
  2008年12月10日濮阳市五县一区市场主要农副产品价格监测表  2008年12月15日
  2008年12月3日濮阳市五县一区市场主要农副产品价格监测表  2008年12月04日
  我市召开教育收费专项检查工作会议  2008年11月07日
  坚持“五个到位” 强化市场价格监管  2008年11月07日
  我市开展“十一”节日市场检查工作  2008年11月07日
  关于开展教育收费专项检查的通知  2008年11月07日
  我市组织开展药品和医疗服务价格重点检查  2008年08月22日
  关于开展全国药品和医疗服务价格重点检查的通知  2008年08月22日
  强化工作督导 提高检查效果  2008年07月30日
 
用户名:
  @py12358.com
密 码:
 
    价格举报受理范围
    投诉须知
    网上投诉单
    回音壁
广场一隅 刘邓大军渡黄 舜帝宫 将军亭 回銮碑 绿色庄园 戚城公园 城市一角 街景 广场一隅 濮上园 中心广场 濮水河
2008-12-31 监测 市直 华龙区 濮阳县 清丰县 南乐县 范县 台前县
品名 规格等级 单位 波头集市 中原市场 东街菜市 中心菜市 城关菜市 新区菜市 姜楼菜市
监测 市直 华龙区 濮阳县 清丰县 南乐县 范县 台前县
品名 规格等级 单位 泼头集市场 中原市场 东街菜市 中心菜市 城关菜市 新区菜市 姜楼菜市
小麦 混等 元/500克 0.90 0.92 0.87 0.88 0.88 0.89 0.87
面粉 标准粉 元/500克 1.30 1.30 1.07 1.02 1.15 1.08
面粉 富强粉 元/500克 1.40 1.40 1.12 1.20 1.10 1.20 1.17
玉米 中等 元/500克 0.63 0.64 0.68 0.63 0.64 0.62 0.65
玉米粉 精制 元/500克 1.30 1.30 1.30 1.20 1.20 1.30
黄豆 三等 元/500克 2.40 2.10 2.30 2.60 2.50 2.50 2.20
红小豆 一级 元/500克 3.30 3.20 2.80 2.80 3.50 3.50 3.20
绿豆 一级 元/500克 2.80 2.80 3.00 3.00 2.80 2.80 3.00
梗米 标一 元/500克 1.70 1.80 1.70 1.80 1.70 1.60 1.70
晚籼米 标一 元/500克 1.60 1.60 1.50
花生仁 中等 元/500克 2.80 2.80 2.80 3.00 2.90 3.60 3.80
花生油 一级散装 元/500克 7.00 6.50 7.00 7.50 7.00 8.60
豆油 一级散装 元/500克 3.20 3.30 3.60 3.90 4.20 3.80 3.80
棉清油 一级散装 元/500克 3.00 3.30 2.90 3.30 3.30
菜籽油 一级散装 元/500克 8.50
小糟芝麻油 一级散装 元/500克 18.00 18.00 17.00 18.00 18.00 20.00 18.00
仔猪 一级散装 元/500克 9.00 10.50 9.50 6.50 6.70 9.00
生猪 毛猪收购 元/500克 6.70 6.80 6.00 6.00 6.70 6.50 6.00
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 11.00 10.50 12.00 9.00 9.00 13.00 13.00
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 9.50 9.50 10.00 8.50 8.50 10.00 10.00
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 16.00 17.00 15.00 17.00 16.00 16.00 14.00
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 17.00 16.00 16.00 16.00 17.00 16.00 15.00
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 3.90 5.00 5.00 3.50 4.00 3.80
肉鸡 白条开膛上等 元/500克 5.00 6.00 5.70 5.50 4.80 5.00 5.00
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 2.90 2.90 2.90 2.80 3.00 3.00 3.00
带鱼 冻250克 元/500克 5.00 4.20 5.00 6.00 4.80 4.50
草鱼 活750克左右 元/500克 5.50 5.50 6.00 3.00
鲢鱼 活750克左右 元/500克 4.00 3.00 2.50 2.50 2.50
鲤鱼 活750克左右 元/500克 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50
芹菜 新鲜一级 元/500克 0.70 1.00 0.80 0.70 0.70 0.80 0.50
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.20 0.50 0.25 0.30 0.15 0.25 0.30
油菜 新鲜一级 元/500克 1.50 0.80 1.20 1.00 0.80 1.30 1.20
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.80 1.50 1.80 1.80 1.50 1.50 1.60
白萝卜 新鲜一级 元/500克 0.80 0.40 0.33 0.60 0.33 0.20 0.30
茄子 新鲜一级 元/500克 2.00 3.00 2.00 1.80 1.00 1.40 1.20
西红柿 新鲜一级 元/500克 1.50 1.50 1.50 1.50 1.30 1.50 1.60
土豆 新鲜一级 元/500克 0.80 1.00 1.00 1.00 0.70 0.80 1.00
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 0.50 0.70 0.50 0.50 0.33 0.50 0.60
青椒 新鲜一级 元/500克 3.30 3.00 3.50 3.50 3.00 3.00 1.80
尖椒 新鲜一级 元/500克 3.80 3.00 3.50 4.00 3.50 3.20 2.00
园白菜 新鲜一级 元/500克 1.00 0.80 1.00 1.00 0.40 0.80 0.70
长豆角 新鲜一级 元/500克 4.00 3.50 5.00 5.00
云豆角 新鲜一级 元/500克 3.50 3.50 3.50 3.00
蒜苔 新鲜一级 元/500克 2.00 2.20 2.20 2.00 2.20 2.00 2.30
韭菜 新鲜一级 元/500克 2.00 1.80 2.00 1.60 2.00 1.80 1.80
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.00 0.60 0.70 0.80 0.40 0.50 0.40
大葱 新鲜一级 元/500克