用户名: 密 码: 验证码: 新用户注册 | 忘记密码
今天是:
中共濮阳市委关于成立市价格管理办公室党组的通知   史绪浩同志在学习弘扬焦裕禄精神讲党性修养、树良好作风、促科学发展教育活动动员大会上的讲话  
·关于调整濮阳市城市供水价格的公告
·防灾减灾科普知识
·认真学习《反垄断法》
 
   水价   电价   燃气   供暖
   物业   教育   医疗   卫生
   公交   客车   出租   景点
   停车场收费     更多 >>
 
最新咨询
在线提交
最新回复
关于我们
 
投票:您对濮阳价格信息网网站改版后的满意程度如何?
非常满意
比较满意
一般
有待改进
  国家发展改革委有关负责人回应“国际油价下跌国内油价却反升”的  2010年08月27日
  国际市场小麦价格上涨对国内市场粮价影响较小   2010年08月27日
  7月份价格形势分析报告  2010年08月27日
  南方部分受灾省份加强市场监管蔬菜价格近期已经有所回落  2010年07月21日
  上半年价格形势分析和下半年走势预测  2010年07月21日
  国家发展改革委对部分药品出厂价格开展专项调查  2010年07月21日
  国家发展改革委、商务部、国家工商总局通报囤积哄抬农产品价格违  2010年07月21日
  2010年5月19日濮阳市五县一区市场主要农副产品价格监测表  2010年05月20日
  2010年5月12日濮阳市五县一区市场主要农副产品价格监测表  2010年05月12日
  濮阳市2010年四月份居民消费价格指数  2010年05月07日
  我市绿豆价格大幅上扬  2010年05月07日
  2010年5月5日濮阳市五县一区市场主要农副产品价格监测表  2010年05月06日
  2010年4月28日濮阳市五县一区市场主要农副产品价格监测表  2010年04月28日
  2010年4月21日濮阳市五县一区市场主要农副产品价格监测表  2010年04月22日
  国家发展改革委部署开展农机服务收费重点检查   2010年03月12日
  关于加强春节期间市场价格监管的通知  2010年01月29日
  国家发展改革委部署开展全国行业协会收费专项检查   2009年12月28日
  我市召开会议部署教育收费专项检查工作  2009年11月09日
  我市组织开展教育收费专项检查  2009年11月09日
  关于转发《关于转发〈关于开展全国教育收费专项检查的通知〉的通知》的通  2009年11月09日
  国家发展改革委等七部委发出通知部署开展全国教育收费专项检查工作  2009年10月19日
 
用户名:
  @py12358.com
密 码:
 
    价格举报受理范围
    投诉须知
    网上投诉单
    回音壁
油田晨曦 中心公园 广场一角 广场一隅 广场一隅 绿色的濮阳 夜色濮水河 城市一角 街景 刘邓大军渡黄 舜帝宫 将军亭 回銮碑 绿色庄园 戚城公园 濮上园 濮水河
2010-5-20 监测 市直 华龙区 濮阳县 清丰县 南乐县 范县 台前县
品名 规格等级 单位 波头集市 中原市场 东街菜市 中心菜市 城关菜市 新区菜市 姜楼菜市
监测 市直 华龙区 濮阳县 清丰县 南乐县 范县 台前县
品名 规格等级 单位 泼头集市场 中原市场 东街菜市 中心菜市 城关菜市 新区菜市 姜楼菜市
小麦 混等 元/500克 1.00 1.00 1.00 1.02 1.00 1.00 1.00
面粉 标准粉 元/500克 1.40 1.20 1.25 1.25 1.30 1.30 1.30
面粉 富强粉 元/500克 1.50 1.30 1.33 1.55 1.55 1.42
玉米 中等 元/500克 0.95 0.95 0.92 0.89 0.98 0.98 0.95
玉米粉 精制 元/500克 1.50 1.40 1.50 1.00 1.50 1.50 1.50
黄豆 三等 元/500克 2.50 2.30 2.50 2.50 2.60 2.60 2.30
红小豆 一级 元/500克 5.00 4.00 4.50 4.50 6.00 6.00 4.20
绿豆 一级 元/500克 10.00 9.00 9.00 7.00 9.50 9.50 6.80
梗米 标一 元/500克 2.20 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
花生仁 中等 元/500克 4.50 4.30 4.50 5.00 4.50 4.50 4.50
花生油 一级散装 元/500克 9.00 10.50 9.00 8.50 9.00 9.00
豆油 一级散装 元/500克 4.00 3.90 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
棉清油 一级散装 元/500克 3.80 4.00 3.80 3.70 4.20 4.20
小糟芝麻油 一级散装 元/500克 18.00 20.00 18.00 20.00 20.00 20.00 18.00
仔猪 一级散装 元/500克 6.00 6.00 6.00 5.50 5.50 5.50
生猪 毛猪收购 元/500克 5.30 4.50 5.30 5.50 4.80 4.80 4.50
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 10.00 9.00 10.00 7.00 11.00 11.00 10.00
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 7.50 6.50 7.50 6.50 7.00 7.00 7.00
鲜牛肉 肋条肉 元/500克 16.00 15.00 15.00 17.00 16.00 16.00 15.00
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 18.00 17.00 17.00 16.00 19.00 19.00 16.00
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 4.20 4.20 4.20 3.60 4.00 4.00
肉鸡 白条开膛上等 元/500克 5.00 4.80 5.50 5.50 5.00 5.00 5.20
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.20 3.40 3.20 3.10 3.20 3.20 3.20
带鱼 冻250克 元/500克 6.00 7.50 6.00 6.00 6.00
草鱼 活750克左右 元/500克 7.00 6.50
鲢鱼 活750克左右 元/500克 6.00 6.50
鲤鱼 活750克左右 元/500克 5.50 5.50 5.50 5.50 6.00 6.00 5.20
芹菜 新鲜一级 元/500克 0.70 0.60 0.80 1.00 1.20 1.20 1.00
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.70 0.50 0.70 0.70 0.80 0.80 0.80
油菜 新鲜一级 元/500克 0.60 0.60 0.50 0.60 1.00 1.00 0.50
黄瓜 新鲜一级 元/500克 0.80 1.00 0.80 0.90 1.00 1.00 1.00
白萝卜 新鲜一级 元/500克 0.60 0.60 0.60 0.70 0.60 0.60 0.70
茄子 新鲜一级 元/500克 2.00 1.80 2.00 2.00 2.00 2.00 1.50
西红柿 新鲜一级 元/500克 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
土豆 新鲜一级 元/500克 1.80 2.00 2.00 2.50 2.50 2.50 3.00
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.00 1.20 1.20 1.50 1.20 1.00 1.50
青椒 新鲜一级 元/500克 2.00 1.80 2.20 2.00 2.00 2.00 2.00
尖椒 新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 2.30 2.00 2.00 2.00 2.50
园白菜 新鲜一级 元/500克 0.30 0.30 0.50 0.40 0.40 0.40 0.30
长豆角 新鲜一级 元/500克 3.80 3.50 3.80 4.00 4.00 4.00 4.00
云豆角 新鲜一级 元/500克 2.80 3.00 2.80 3.00 3.00 3.00 3.00
蒜苔 新鲜一级 元/500克 2.50 2.70 2.50 2.50 2.50 2.50 3.00
韭菜 新鲜一级 元/500克 0.70 0.80 0.80 0.50 0.80 0.80 0.50
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.30 1.20 1.20 1.30 1.20 1.20 1.50
大葱 新鲜一级 元/500克 1.20 1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
苹果 红富士一级 元/500克 2.50 3.50 2.50 5.00 2.00 2.00 2.50
香蕉 国产一级 元/500克 3.00 3.00 2.80 3.00 2.50 2.50 2.30
西瓜 当地主销一级 元/500克 1.50 1.50 1.50 2.00 2.00 2.00 1.80
豆腐 无包装 元/500克 1.50 1.30 1.50 1.00 1.80 1.80 1.50
鲜牛奶 当地主销(袋装) 元/500克 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.80
濮阳信息港
返回首页 | 单位概况 | 举报中心 | 加入收藏 | 设为首页 | 后台管理
濮阳市价格管理办公室主办 濮阳市价格监测中心承办 技术支持:华技网络
豫ICP备06018840号