用户名: 密 码: 验证码: 新用户注册 | 忘记密码
今天是:
史绪浩同志在学习弘扬焦裕禄精神讲党性修养、树良好作风、促科学发展教育活动动员大会上的讲话  
·《石油价格管理办法(试行)》
·防灾减灾科普知识
·2009年政府工作报告(温家宝)
·认真学习《反垄断法》
 
   水价   电价   燃气   供暖
   物业   教育   医疗   卫生
   公交   客车   出租   景点
   停车场收费     更多 >>
 
最新咨询
在线提交
最新回复
关于我们
 
  国家发改委上调成品油价 汽、柴油每吨提600元  2009年06月30日
  专家:促进经济回升宽松货币政策仍将持续  2009年06月22日
  中国经济已连续三月回升 大规模通胀明年难出现  2009年06月22日
  专家:今年中国经济对全球经济增长贡献率将达65%  2009年06月22日
  国家信息中心:预计中国全年GDP增长7.5%至8%  2009年06月22日
  国家开展冻肉收储稳定生猪市场建议养殖户继续调整养殖结构  2009年06月18日
  国家发展改革委、国家粮食局部署开展粮食收购价格重点检查  2009年06月18日
  2009年7月2日濮阳市五县一区市场主要农副产品价格监测表  2009年07月02日
  第二季度我市商品房价格现状  2009年07月02日
  2009年6月24日濮阳市五县一区市场主要农副产品价格监测表  2009年06月25日
  2009年6月17日濮阳市五县一区市场主要农副产品价格监测表  2009年06月18日
  濮阳市2009年五月份居民消费价格指数  2009年06月12日
  我市生猪价格稳中略降猪粮比价继续走低  2009年06月12日
  濮阳市5月份生猪 玉米价格情况分析  2009年06月12日
  市价格办隆重举办迎七一演讲比赛  2009年07月01日
  加强农资价格监管 服务三夏农业生产  2009年07月01日
  关于开展全市价格行政执法检查的通知  2009年06月02日
  关于开展涉企收费专项检查的通知  2009年06月02日
  关于开展“五一”节日市场价格检查的通知  2009年04月27日
  省所督导组到我市检查指导工作  2009年04月20日
  关于开展化肥价格检查维护化肥市场价格秩序的通知  2009年04月20日
 
用户名:
  @py12358.com
密 码:
 
    价格举报受理范围
    投诉须知
    网上投诉单
    回音壁
油田晨曦 中心公园 广场一角 广场一隅 广场一隅 绿色的濮阳 夜色濮水河 城市一角 街景 刘邓大军渡黄 舜帝宫 将军亭 回銮碑 绿色庄园 戚城公园 濮上园 濮水河
2009-7-2 监测 市直 华龙区 濮阳县 清丰县 南乐县 范县 台前县
品名 规格等级 单位 波头集市 中原市场 东街菜市 中心菜市 城关菜市 新区菜市 姜楼菜市
监测 市直 华龙区 濮阳县 清丰县 南乐县 范县 台前县
品名 规格等级 单位 泼头集市场 中原市场 东街菜市 中心菜市 城关菜市 新区菜市 姜楼菜市
小麦 混等 元/500克 0.92 0.95 0.93 0.93 0.92 0.92 0.90
面粉 标准粉 元/500克 1.30 1.20 1.15 1.20 1.15 1.20 1.18
面粉 富强粉 元/500克 1.40 1.30 1.20 1.55 1.25 1.27
玉米 中等 元/500克 0.82 0.83 0.81 0.82 0.80 0.84 0.82
玉米粉 精制 元/500克 1.20 1.00 1.30 1.20 1.20 1.30 1.30
黄豆 三等 元/500克 2.40 2.50 2.30 2.50 2.50 2.80 2.30
红小豆 一级 元/500克 2.80 3.30 2.80 2.80 3.50 3.00 3.00
绿豆 一级 元/500克 3.20 3.20 3.10 3.30 3.20 3.00 3.30
梗米 标一 元/500克 1.90 1.90 2.00 2.00 1.80 1.80 1.80
花生仁 中等 元/500克 3.30 3.50 3.10 3.20 3.30 3.20 3.30
花生油 一级散装 元/500克 6.00 7.00 7.00 5.80 6.00 6.90 7.00
豆油 一级散装 元/500克 3.80 3.80 3.80 3.70 4.00 4.00 4.00
棉清油 一级散装 元/500克 3.60 3.50 3.70 3.60 3.80 3.60 4.00
小糟芝麻油 一级散装 元/500克 18.00 19.00 18.00 20.00 18.00 18.00 18.00
仔猪 一级散装 元/500克 5.00 5.60 5.50 6.50 5.30 6.20
生猪 毛猪收购 元/500克 5.00 5.40 4.60 5.00 5.30 4.40 4.80
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 11.00 11.00 9.50 8.00 11.00 10.00 11.00
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 7.00 6.50 7.00 7.00 7.50 7.00 8.00
鲜牛肉 肋条肉 元/500克 15.00 15.00 16.00 17.00 15.00 15.00 14.00
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 17.00 16.00 16.00 16.00 17.50 16.00 16.00
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 4.00 4.20 4.00 4.50 4.00 3.60
肉鸡 白条开膛上等 元/500克 5.00 4.80 5.20 5.00 5.00 4.50 4.80
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 2.90 3.00 2.90 3.00 2.90 3.00 3.30
带鱼 冻250克 元/500克 5.00 5.00 5.00 5.00
草鱼 活750克左右 元/500克 7.00 6.50 8.00 5.00
鲢鱼 活750克左右 元/500克 6.50 6.00 6.00
鲤鱼 活750克左右 元/500克 5.00 4.80 5.00 5.00 5.50 5.50 4.80
芹菜 新鲜一级 元/500克 0.60 0.40 0.80 0.60 0.80 0.80 0.50
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.80 0.50 0.80 0.80 0.80 0.60 0.80
油菜 新鲜一级 元/500克 0.60 0.60 0.80 0.70 0.70 0.65 0.50
黄瓜 新鲜一级 元/500克 0.80 1.00 1.00 0.70 0.80 0.60 0.80
白萝卜 新鲜一级 元/500克 0.60 0.70 0.50 0.70 0.70 0.50 0.50
茄子 新鲜一级 元/500克 0.30 0.40 0.33 0.40 0.50 0.70 0.40
西红柿 新鲜一级 元/500克 0.80 0.80 0.90 0.80 0.70 0.75 0.60
土豆 新鲜一级 元/500克 0.80 0.70 1.00 0.80 1.00 1.00 0.80
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.60 1.50
青椒 新鲜一级 元/500克 1.00 1.00 0.80 1.00 1.00 0.80 1.00
尖椒 新鲜一级 元/500克 1.00 1.00 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00
园白菜 新鲜一级 元/500克 0.50 0.70 0.60 0.40 0.50 0.50 0.50
长豆角 新鲜一级 元/500克 0.80 1.00 1.00 0.80 0.80 0.80 0.50
云豆角 新鲜一级 元/500克 0.60 1.20 0.80 0.80 0.70 0.75 0.50
蒜苔 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 3.50 3.00 3.00 3.30 0.60
韭菜 新鲜一级 元/500克 0.80 1.00 0.70 0.80 1.00 0.80 0.80
冬瓜 新鲜一级 元/500克 0.50 0.50 0.60 0.40 0.80 0.60 0.60
大葱 新鲜一级 元/500克 1.00 1.00 1.20 1.00 1.00 1.00 1.00
苹果 红富士一级 元/500克 4.50 6.00 3.50 4.50 5.50 4.50 4.00
香蕉 国产一级 元/500克 2.50 2.50 2.50 2.00 2.20 2.50 2.50
西瓜 当地主销一级 元/500克 0.70 0.80 0.60 0.60 0.70 0.60 0.60
豆腐 无包装 元/500克 1.50 1.50 1.50 1.50 2.00 1.50 1.50
鲜牛奶 当地主销(袋装) 元/500克 2.00 2.00 1.00 1.50 2.00 1.50 1.50
返回首页 | 单位概况 | 举报中心 | 加入收藏 | 设为首页 | 后台管理
濮阳市价格管理办公室主办 濮阳市价格监测中心承办 华技网络 提供技术支持
豫ICP备06018840号